產品規格
Pascual Quality Food & Drink |
Product Descriptions
VivesoyChocolate
Enjoy the perfect combination: soy with the irresistible flavour of chocolate.
- All the traditional flavour
- 100% vegetable
- Gluten Free
Water, soybeans (11%), sugar, defatted cocoa (1%), calcium salt, Stabilizers (Cellulose, Carrageenan), Aroma, Salt, Sweeteners (acesulfame K, Sucralose), Antioxidant: extract rich in tocopherols and Vitamins A and D.
Nutrition factsChocolate
Nutritional declaration per 100ml | ||
---|---|---|
Energy | 223 kJ | |
53 kcal | ||
Fat | 1,6 g | |
saturates | 0,3 g | |
Mono-unsaturates | 0,4 g | |
Polyunsaturates | 0,9 g | |
Carbohydrate | 6,1 g | |
of which sugars | 5,8 g | |
Protein | 3,0 g | |
Salt | 0,100 g | |
Fibre | 1,1 g | |
Calcium | 120 mg (15% NRV) | |
Vitamin A | 120 μg (15% NRV) | |
Vitamin D | 0.75 μg (15% NRV) |
* NRV: Nutrient Reference Value.